微型断路器
壳架等级额定电流Inm(A) | 32 | 63 | |||
型号 | XLS2-32 | XLS2-63 | |||
符合标准 | GB10963.1、IEC60898 | ||||
外形 | |||||
极数 | 1P+N | 1 | 2(1P+N) | 3 | 4(3P+N) |
频率(Hz) | 50/60Hz | ||||
额定工作电压Ue(V) | 230 | 230/400 | |||
额定绝缘电压Ui(V) | 230 | 400 | |||
额定冲击耐受电压Uimp(kV) | 4 | ||||
瞬时脱扣电流型式 | C | B、C、D | |||
额定工作电流In(A) | 6、10、16、20、25、32 | 1、2、4、6、10、16、20、25、32、40、50、63 | |||
运行短路分断能力Ics(kA) | 4.5 | 10 | |||
极限短路分断能力Icn(kA) | 4.5 | 10 | |||
机械和电气寿命(次) | 10000 | ||||
接线能力 | 10mm2及以下导线 | 35mm2及以下导线 | |||
XLS2-125技术参数
壳架等级额定电流Inm(A) | 125 | |||
型号 | XLS2-125 | |||
符合标准 | GB10963.1、IEC60898 | |||
外形 | ||||
极数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
频率(Hz) | 50/60Hz | |||
额定工作电压Ue(V) | 230 | 400 | ||
额定绝缘电压Ui(V) | 400 | |||
额定冲击耐受电压Uimp(kV) | 6 | |||
瞬时脱扣电流型式 | C、D | |||
额定工作电流In(A) | 63、80、100、125 | |||
运行短路分断能力Ics(kA) | 7.5 | |||
极限短路分断能力Icn(kA) | 10 | |||
机械和电气寿命(次) | 10000 | |||
接线能力 | 50mm2及以下导线 | |||
XLS2-125H技术参数
壳架等级额定电流Inm(A) | 125 | |||
型号 | XLS2-125H | |||
符合标准 | GB10963.1、IEC60898 | |||
外形 | ||||
极数 | 1 | 2(1P+N) | 3 | 4(3P+N) |
频率(Hz) | 50/60Hz | |||
额定工作电压Ue(V) | 230/400 | |||
额定绝缘电压Ui(V) | 400 | |||
额定冲击耐受电压Uimp(kV) | 6 | |||
瞬时脱扣电流型式 | C、D | |||
额定工作电流In(A) | 20、25、32、40、50、63、80、100、125 | |||
运行短路分断能力Ics(kA) | 15 | |||
极限短路分断能力Icn(kA) | 25 | |||
机械和电气寿命(次) | In≥100=10000;In125=8000 | |||
接线能力 | 50mm2及以下导线 | |||
XL系列模数化小型断路器.pdf